2X型双极旋片式真空泵,是真空市场非常成熟的产品,其最大的特点是易操作、用途广、价格便宜。
本型泵系双级油封机械变容真空泵,它具有向大气直接排气的特点,适用于电子、制冷、电光源、化工、医疗、瓶胆、包装、脱水、干燥等行业。(但不能用于抽除含氧过高的、有爆炸性的、对金属有腐蚀性的、对真空油起化学反应的以及含有颗粒,尘埃的气体,也不能作为输送泵及压缩泵使用)。
型号MODEL | 2X-4A | 2X-8 | 2X-15 | 2X-30A | 2X-70A | 备注 | ||
Remarks | ||||||||
抽泣速率 Pumping speed L/S | 4 | 8 | 15 | 30 | 70 | |||
极限压力/ | 关气镇 Without gas | pa | ≤6×10-2 | 用座式缩式水银真空计在泵口测量 | ||||
Utmost | ballaset | |||||||
Pressure | 开气镇 With gas ballaset | ≤6×10-1 | ≤1.33 | With a Mcleod gauge | ||||
极限全压强 | ≤1 | ~6×10-1 | 用热偶计,电阻计等全压强计测量 | |||||
UItimate total pressure Pa | ||||||||
电机功率 Motor power Kw | 0.55 | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.5 | With the themal couple or Pirani pauge and other | ||
温升 Temperature rise℃ | ≤40 | total pessure vacuum gauges | ||||||
噪声 Nosie Lw dB(A) | ≤75 | ≤78 | ≤80 | ≤82 | ≤86 | |||
进气口径 Dia of inlet mm | 2.5 | 40 | 40 | 65 | 80 | |||
转速 Rotational Speed r.p.m | 45 | 320 | 450 | 420 | ||||
用油量 Oil capacity L | 1.0 | 2.0 | 2.8 | 2.0 | 4.2 | |||
外型尺寸 Overall dimensions cm | 49×31×41 | 79×43×54 | 79×53×54 | 78×50×56 | 91×65×70 | |||
使用电磁阀 Suitable electro-magnetic valve | DDC-JQ25 | DDC-JQ40 | DDC-JQ65 | DDC-JQ80 | ||||
重量 Weight Kg | 59 | 129 | 168 | 194 | 343 | |||
冷却水量 Cooling waterL/min | - | - | - | >1 | >2 | 进出水管孔G3/8″ | ||
Inlet and outlet water pipes is G3/8″ |